
Turn by turn instructions
| The Esssex Epic 2010 Off-Road Sportive | |
| Turn | Direction |
| 1) | From HANNIKINS FARM turn LEFT into ROSEBAY AVENUE. |
| 2) | Follow ROSEBAY AVENUE to ‘T’ junction. |
| 3) | At ‘T’ junction turn LEFT onto QUEENS PARK AVENUE. |
| 4) | Follow QUEENS PARK AVENUE round RIGHT hand bend and turn LEFT onto bridleway. |
| 5) | Continue along bridleway, bear LEFT at fork. |
| 6) | Continue along bridleway, bear LEFT at fork. |
| 7) | Follow bridleway to gate at field. |
| 8) | Turn RIGHT at 2nd gate onto bridleway. |
| 9) | Follow bridleway past BUCKWYNS FARM to ‘T’ junction with MOUNTNESSING ROAD. |
| 10) | Turn RIGHT onto MOUNTNESSING ROAD. |
| 11) | Take first LEFT onto PADHAMS GREEN ROAD. |
| 12) | Follow lane, take RIGHT hand turn onto bridleway. |
| 13) | At end of bridleway turn LEFT, then immediate RIGHT onto HALL LANE |
| 14) | Follow HALL LANE over Level Crossing into STATION LANE. |
| 15) | Follow STATION LANE to ‘T’ junction with B1002. |
| 16) | Turn RIGHT onto B1002. |
| 17) | Follow B1002. Turn LEFT opposite Church and Gallery, onto FRYERNING LANE |
| 18) | Follow FRYERNING LANE. At fork in road bear RIGHT. |
| 19) | At next fork, bear LEFT onto MILL GREEN ROAD. |
| 20) | Follow LEFT bearing LEFT. |
| 21) | Bear LEFT onto bridleway. |
| 22) | Follow bridleway and take LEFT fork. |
| 23) | Continue along bridleway to crossroads. |
| 24) | Straight on at crossroads, continue along bridleway to ‘T’ junction. |
| 25) | Turn right onto A414, immediate LEFT onto RADLEY GREEN ROAD |
| 26) | Turn 1st LEFT opposite public phone box onto unnamed country road |
| 27) | At ‘T’ junction turn LEFT onto BASSETTS LANE. |
| 28) | Follow BASSETTS LANE, turn RIGHT onto By-Way alongside BASSETT'S FARM |
| 29) | Follow BY-Way to junction with NORTON HEATH ROAD. |
| 30) | Turn RIGHT onto NORTON HEATH ROAD. |
| 31) | Turn LEFT onto SPAINS HALL ROAD. |
| 32) | Follow SPAINS HALL ROAD to ‘T’ junction. |
| 33) | Turn LEFT onto WOOD LANE. |
| 34) | Take 1st RIGHT onto THE STREET. |
| 35) | THE STREET becomes BEECH ROAD. |
| 36) | Follow BEECH ROAD to ‘T’ junction. |
| 37) | Turn RIGHT onto SHELLOW ROAD. |
| 38) | Take LEFT hand turn onto By-Way. |
| 39) | Bear RIGHT, continue along By-Way. |
| 40) | Turn LEFT and continue along By-Way. |
| 41) | Continue on By-Way, then take RIGHT hand fork, continue onto bridleway. |
| 42) | Follow bridleway, straight onto country lane to ‘T’ junction. |
| 43) | Turn LEFT onto bridleway. |
| 44) | Follow bridleway over NEWLAND BROOK, past NEWLAND HALL, up to crossroads. |
| 45) | Cross A1060 and follow bridleway. |
| 46) | At end of bridleway turn LEFT onto country lane. |
| 47) | Take 1st LEFT onto WARES ROAD. |
| 48) | Just before LEFT hand bend turn RIGHT onto bridleway. |
| 49) | Follow bridleway to ‘T’ junction. |
| 50) | Turn LEFT onto HAYRONS LANE. |
| 51) | Continue straight. On HAYRONS LANE bear RIGHT onto By-Way. |
| 52) | At By-Way ‘T’ junction turn RIGHT onto bridleway. |
| 53) | Follow bridleway to ‘T’ junction. |
| 54) | Turn RIGHT onto THE STREET (FEED STATION). |
| 55) | Take 2nd LEFT onto By-Way. |
| 56) | At fork take LEFT turn. |
| 57) | Follow By-Way to ‘T’ junction. |
| 58) | Turn RIGHT onto unnamed country lane. |
| 59) | Take immediate LEFT, then 1st RIGHT onto country lane. |
| 60) | At end of lane turn LEFT and follow By-Way. |
| 61) | Follow By-Way ‘T’ junction. |
| 62) | Turn RIGHT to ‘T’ junction opposite public house. |
| 63) | Turn LEFT onto A130. |
| 64) | Take 1st RIGHT on BLACK CHAPEL LANE. |
| 65) | Take 1st RIGHT onto track. |
| 66) | At end of track take 2nd LEFT onto bridleway. |
| 67) | Follow bridleway to ‘T’ junction. |
| 68) | Turn RIGHT onto MILL ROAD. |
| 69) | Follow MILL ROAD to ‘T’ junction in FELSTED. |
| 70) | Turn LEFT onto STATION ROAD. |
| 71) | Continue along STATION ROAD. |
| 72) | Take RIGHT hand turn onto disused railway. |
| 73) | Follow NATIONAL CYCLE ROUTE 16 to GRAUNT COURTS. |
| 74) | Turn RIGHT onto bridleway. |
| 75) | Follow bridleway to ‘T’ junction at FRENCHES GREEN. |
| 76) | Turn RIGHT onto unnamed road. |
| 77) | Follow road, bear RIGHT, continue to fork in road. |
| 78) | Take LEFT hand turn onto B1417. |
| 79) | Take 1st LEFT onto By-Way. |
| 80) | Follow By-Way to crossroads at JOLLYBOYS. |
| 81) | Straight across to ‘T’ junction. |
| 82) | Bear LEFT onto B1417 - CHELMSFORD ROAD. |
| 83) | Continue on B1417 to junction with A130. |
| 84) | Turn RIGHT onto the A130. |
| 85) | Turn LEFT onto unnamed road. |
| 86) | Immediate LEFT onto bridleway. |
| 87) | Follow bridleway to ‘T’ junction with CHATHAM HALL LANE. |
| 88) | Turn RIGHT onto CHATHAM HALL LANE. |
| 89) | As road bears LEFT, continue straight on, onto bridleway. |
| 90) | At end of bridleway, turn left onto PARK LANE. |
| 91) | At ‘T’ junction turn RIGHT onto GRANGE ROAD. |
| 92) | Take 1st LEFT onto bridleway. |
| 93) | Follow bridleway to crossroads. |
| 94) | Straight across, continue on bridleway following signs. |
| 95) | At forked section take RIGHT turn. |
| 96) | Continue to crossroads. |
| 97) | Straight across, follow bridleway. |
| 98) | Turn RIGHT at bridleway ‘T’ junction. |
| 99) | Follow to BEADLES HALL and ‘T’ junction. |
| 100) | Turn RIGHT onto unnamed road towards CHIGNALL SMEALY. |
| 101) | Turn LEFT at church. |
| 102) | Continue along lane to ‘T’ junction. |
| 103) | Turn LEFT onto unnamed road. |
| 104) | Follow road to CHIGNALL ST. JAMES. |
| 105) | As road bears LEFT, turn RIGHT onto bridleway. |
| 106) | Follow bridleway to ‘T’ junction with A1060. |
| 107) | Turn RIGHT, then immediate LEFT onto VICARAGE ROAD. |
| 108) | Take first LEFT onto HOE STREET. |
| 109) | Follow road, then take 1st LEFT onto VICTORIA ROAD. |
| 110) | Follow road towards GREAT OXNEY GREEN. |
| 111) | Take 2nd RIGHT into EASTVIEW. |
| 112) | Follow to ‘T’ junction. |
| 113) | At ‘T’ junction turn RIGHT. |
| 114) | Follow road to roundabout. |
| 115) | Take 1st exit off roundabout onto HIGHWOOD ROAD. |
| 116) | At next roundabout take 2nd exit onto HIGHWOOD ROAD. |
| 117) | Follow HIGHWOOD ROAD to EDNEY COMMON. |
| 118) | Take 2nd RIGHT onto bridleway. |
| 119) | Follow bridleway to ‘T’ junction. |
| 120) | Turn LEFT into IVY BARNS LANE. |
| 121) | Follow IVY BARNS LANE to ‘T’ junction by HOTEL. |
| 122) | Turn LEFT onto slip road to ‘T’ junction with WANTZ ROAD. |
| 123) | Turn RIGHT, follow road to crossroads. |
| 124) | Straight across crossroads onto MALDON ROAD. |
| 125) | Follow road under railway bridge. |
| 126) | As road bears RIGHT, look for bridleway on RIGHT hand side. |
| 127) | Turn RIGHT onto bridleway. |
| 128) | Follow bridleway to junction with SWAN LANE. |
| 129) | Follow SWAN LANE to ‘T’ junction with B1007 in STOCK. |
| 130) | Turn RIGHT, then 2nd LEFT onto MILL ROAD. |
| 131) | Turn RIGHT at WELL LANE. |
| 132) | Follow lane, take LEFT hand turn in GREENACRE LANE. |
| 133) | Follow this lane onto bridleway. |
| 134) | Follow bridleway to crossroads. |
| 135) | Straight across. |
| 136) | Follow bridleway to crossroads, turn RIGHT. |
| 137) | Continue on bridleway to junction with GOATSMOOR LANE. |
| 138) | Turn LEFT onto GOATSMOOR LANE. |
| 139) | Follow lane to ’T’ junction. |
| 140) | Turn RIGHT onto POTASH ROAD. |
| 141) | Turn LEFT onto BROOKSIDE BRIDLEWAY. |
| 142) | Turn LEFT into MERCER ROAD. |
| 143) | Then immediate RIGHT onto bridleway. |
| 144) | Follow bridleway to junction with B1007. |
| 145) | Turn LEFT onto B1007. |
| 146) | Immediate RIGHT onto ORCHARD AVENUE. |
| 147) | Follow ORCHARD AVENUE into PERRY STREET bearing LEFT. |
| 148) | Follow PERRY STREET to roundabout. |
| 149) | Take 2nd exit off roundabout onto ROSEBAY AVENUE. |
| 150) | Follow ROSEBAY AVENUE and return to HANNIKINS FARM. |
| END OF EPIC, WELL DONE! | |
You will be given a printed pocketable version on the day.